ASVG | 2024 | 2023 | 2022 |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | € 518,44 | € 500,91 | € 485,85 |
Grenze für die DG Abgabe bei geringfügig Beschäftigten
| € 777,66 | € 751,37 | € 728,78 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich laufend | € 6.060,00 | € 5.850,00 | € 5.670,00 |
Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlung (2 Mal) | € 12.120,00 | € 11.700,00 | € 11.340,00 |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich | € 84.840,00 | € 81.900,00 | € 79.380,00 |
Dienstnehmer-Beitrag
ASVG | 2024 | 2023 | 2022 |
SV-Dienstnehmer laufend | 18,07 % | 18,12 % | 18,12 % |
SV-Dienstnehmer Sonderzahlung | 17,07 % | 17,12 % | 17,12 % |
Dienstgeber-Beitrag
ASVG | 2024 | 2023 | 2022 |
SV-Dienstgeber laufend | 20,98 % | 21,03 % | 21,13 % |
SV-Dienstgeber Sonderzahlung | 20,48 % | 20,53 % | 20,63 % |
BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
Dienstnehmer-Beitrag
ASVG | 2024 | 2023 | 2022 |
SV- Dienstnehmer laufend | 18,07 % | 18,12 % | 18,12 % |
SV-Dienstnehmer Sonderzahlung | 17,07 % | 17,12 % | 17,12 % |
Dienstgeber-Beitrag
ASVG | 2024 | 2023 | 2022 |
SV-Dienstgeber laufend | 20,98 % | 21,03 % | 21,13 % |
SV-Dienstgeber Sonderzahlung | 20,48 % | 20,53 % | 20,63 % |
BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
ASVG | 2024 | 2023 | 2022 |
Dienstnehmer-Beitrag | 17,57 % | 17,62 % | 17,62 % |
Dienstgeber-Beitrag | 20,48 % | 20,53 % | 20,63 % |
BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
Dienstnehmer-Beitrag
ASVG | 2024 | 2023 | 2022 |
SV-Dienstnehmer laufend, Sonderzahlungen | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
freiwillige Selbstversicherung (KV,PV) | € 73,20 | € 70,72 | € 68,59 |
Dienstgeber-Beitrag
ASVG | 2024 | 2023 | 2022 |
SV-Dienstgeber laufend (UV) | 1,10 % | 1,10 % | 1,20 % |
Dienstgeberabgabe laufend, Sonderzahlungen | 19,40 % | 16,40 % | 16,40 % |
BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
für Wirtschaftskammermitglieder
| Beitragssatz | Mindestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage |
Krankenversicherung | 6,80 % | € 518,44/M | € 7.070,00/M |
| | € 6.221,28/J | 84.840,00/J |
Pensionsversicherung | 18,50 % | € 518,44/M | € 7.070,00/M |
| | € 6.221,28/J | € 84.840,00/J |
Beitrag zu Selbständigenvorsorge: 1,53 %
Unfallversicherung € 136,20/Jahr bzw. € 11,35/Monat
Krankenversicherung:
- im 1. und 2. Jahr der Erwerbstätigkeit fixe Bemessungsgrundlage (BMGrl) ohne Nachbemessung, wenn in letzten 120 Kalendermonaten keine GSVG-Pflichtversicherung (PflV)
- im 3. Jahr der Erwerbstätigkeit: Nachbemessung nach ESt Bescheid
- Selbständige mit kleinem Einkommen (bis maximal € 2.900,00 monatliche Beitragsgrundlage) erhalten eine einkommensabhängige gestaffelte Gutschrift von Krankenversicherungsbeiträgen.
Pensionsversicherung:
Bei erstmaliger GSVG PflV.: Nachbemessung nach ESt Bescheid.
Freiberuflich Selbstständige
(A)=ASVG, (G)=GSVG, (F)=FSVG
| PV in % | KV in % | UV in EUR |
WT | 18,50 (G) | opt.out1) | 11,35/M |
Künstler | 18,50 (G) | 6,8 (G) | 11,35/M |
Journalisten | 18,50 (G) | 6,8 (G) | 11,35/M |
Tierärzte | 18,50 (G) | opt.out1) | 11,35/M |
Dentisten | 18,50 (G) | 6,8 (G) | 11,35/M |
Wohnsitz(tier)ärzte | 18,50 (G) | opt.out1) | 11,35/M |
Ärzte | 20,00 (F) | opt.out2) | 11,35/M |
Patentanwälte | 20,00 (F) | opt.out1) | 11,35/M |
Apotheker | 20,00 (F) | opt.out1) | 11,35/M |
Vorstände | 22,80 (A) | 6,8 (A) | 1,10 % |
Rechtsanwälte | Kammer | opt.out1) | - |
Ziviltechniker | 20,00 (F) | opt.out1) | - |
Notare | Kammer | opt.out1) | - |
1) Opting out: keine Pflichtversicherung aufgrund freiberuflicher Tätigkeit, Wahlrecht zwischen Gruppenversicherung, Selbstversicherung oder Selbstversicherung nach GSVG;
2) Gruppenversicherung verpflichtend, zusätzlich Selbstversicherung ASVG oder GSVG möglich;
Stand: 1. Jänner 2024
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.